| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 66% | 1,307 | 11,279 | 75,315 | 1,295 | 91 | 375 | 0 | |
| api | 73% | 528 | 4,272 | 32,532 | 528 | 27 | 188 | 0 | |
| auth | 67% | 432 | 1,764 | 10,188 | 432 | 93 | 143 | 0 | |
| common | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| dashboard | 71% | 480 | 1,704 | 10,752 | 468 | 50 | 160 | 0 | |
| documents | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | |
| generate | 73% | 1,488 | 9,240 | 65,628 | 1,488 | 1,466 | 329 | 0 | |
| legal | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | |
| marketing | 66% | 1,307 | 11,279 | 75,315 | 1,295 | 90 | 375 | 0 | |
| resources | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| review | 74% | 372 | 1,344 | 8,736 | 372 | 80 | 133 | 0 | |
| settings | 58% | 1,224 | 5,616 | 37,008 | 1,224 | 162 | 296 | 0 | |
| Glossary Leagal-SAAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.lexsecura.eu | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | You are translating UI and legal-product strings for LexSecura, an EU/Nordic legal SaaS for SMBs. Rules:
|
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25,754 | 184,450 | 1,263,138 | |||
| Source | 1,765 | 12,624 | 86,518 | |||
| Translated | 72% | 18,616 | 74% | 137,952 | 75% | 947,664 |
| Needs editing | 1% | 36 | 1% | 264 | 1% | 1,644 |
| Read-only | 1% | 207 | 1% | 1,461 | 1% | 10,095 |
| Failing checks | 9% | 2,421 | 7% | 14,481 | 8% | 111,172 |
| Strings with suggestions | 7% | 2,000 | 5% | 9,911 | 5% | 67,393 |
| Untranslated strings | 27% | 7,102 | 25% | 46,234 | 24% | 313,830 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | |
| Czech | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 167 | 614 | 0 | |
| Danish | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 154 | 80 | 0 | |
| Dutch | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 182 | 80 | 0 | |
| Dutch (Belgium) | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 182 | 80 | 0 | |
| Finnish | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 166 | 75 | 0 | |
| French | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 176 | 84 | 0 | |
| German | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | |
| Icelandic | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Italian | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 165 | 78 | 0 | |
| Norwegian Bokmål | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 173 | 65 | 0 | |
| Polish | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 162 | 75 | 0 | |
| Portuguese | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 162 | 78 | 0 | |
| Romanian | 61% | 595 | 3,875 | 26,291 | 592 | 164 | 78 | 0 | |
| Spanish | 61% | 593 | 3,873 | 26,273 | 590 | 161 | 613 | 0 | |
| Swedish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None
Alert triggered |
Duplicated file mask.
10/08/2026
|
None